Your chances just got Doubled
You Think You Everything about Wrestling?
Play our Beat the Clock Quiz, Set the Best Time and Win Big every month !
Your chances just got Doubled
(To be announced at the end of the month )
User Name | Duration | Score | Status |
---|---|---|---|
Aman Mishra | 6 minutes 24 seconds | 75% | |
Babu islam | 12 minutes 23 seconds | 30% | |
Ansh yadav | 11 minutes 56 seconds | 30% | |
Soumya Karmakar | 5 minutes 32 seconds | 55% | |
Himanshu Sharma | 1 minutes 1 seconds | 0% | |
Zaid | 4 minutes 45 seconds | 50% | |
Pawansai Sai | 2 minutes 28 seconds | 15% | |
Sanjay | 12 minutes 29 seconds | 85% | |
Sohil Qureshi | 4 minutes 33 seconds | 5% | |
Ranveer Singh Yadav | 5 minutes 27 seconds | 45% | |
Manoh | 7 minutes 21 seconds | 45% | |
Roony Damor | 17 minutes 36 seconds | 30% | |
Rihan | 12 minutes 6 seconds | 50% | |
Tinku | 20 minutes | 25% | |
Karthik | 6 minutes 10 seconds | 25% | |
Rotik | 4 minutes 6 seconds | 10% | |
Anmol | 12 minutes 34 seconds | 60% | |
Imran Khan | 8 minutes 42 seconds | 55% | |
Mohammed | 13 minutes 43 seconds | 30% | |
Mohammad Kaif | 19 minutes 31 seconds | 60% | |
Vaibhav Jamdad | 15 minutes 32 seconds | 95% | |
Varnik Das | 6 minutes 32 seconds | 55% | |
Akshay | 3 minutes 46 seconds | 5% | |
Mohammed afzan | 5 minutes 14 seconds | 50% | |
SM ZIYAD UDDIN | 7 minutes 19 seconds | 40% | |
Priyanshu singh | 14 minutes 28 seconds | 35% | |
Shubham Sengar | 19 minutes 12 seconds | 40% | |
ANKIT | 14 minutes 16 seconds | 20% | |
Ällåñ £êrñåñÐê§ 💖💫 Ällåñ £êrñåñÐê§ 💖💫 | 3 minutes 4 seconds | 25% | |
Rahul K Gohil | 12 minutes 28 seconds | 65% | |
Pavan | 8 minutes 52 seconds | 70% | |
Moin Shaikh | 6 minutes 56 seconds | 65% | |
Khan zeeshan | 13 minutes 49 seconds | 40% | |
Aviee | 4 minutes 37 seconds | 20% | |
Shahrukh Malik | 5 minutes 4 seconds | 5% | |
Arvind | 4 minutes 12 seconds | 10% | |
Ajay deokar | 3 minutes 50 seconds | 20% | |
Systjmm | 2 minutes 42 seconds | 5% | |
HARSHUDADA | 6 minutes 56 seconds | 55% | |
Ayush | 2 minutes 22 seconds | -15% | |
Dodina | 3 minutes 50 seconds | 20% | |
Shubhamsingh Bainade | 5 minutes 51 seconds | 15% | |
Rohan Hussain | 12 minutes 7 seconds | 55% | |
Sanju Sood | 6 minutes 44 seconds | 35% | |
Ashish Anandrao Bodake | 4 minutes 27 seconds | 5% | |
Nihal Singh | 12 minutes 33 seconds | 60% | |
Akshat | 5 minutes 41 seconds | 45% | |
Tushar Manhotra | 8 minutes 51 seconds | 70% | |
Ankit | 7 minutes 41 seconds | 40% | |
Ayesha Kainth | 2 minutes 31 seconds | 80% | |
Raju | 12 minutes 16 seconds | 40% | |
Chitraranjan Thakuria | 10 minutes 22 seconds | 60% | |
Prabhas mandha | 2 minutes 53 seconds | 20% | |
Syed hasnain | 3 minutes 16 seconds | 15% | |
Ayush | 2 minutes 45 seconds | 5% | |
Jack hammer | 11 minutes 42 seconds | 75% | |
Kunaal Sharma | 8 minutes 6 seconds | 60% | |
Edwin Joseph | 5 minutes 54 seconds | 65% | |
Mehta ved | 1 minutes 51 seconds | 5% | |
Vinit Kumar | 3 minutes 43 seconds | 30% | |
Sourab | 3 minutes 30 seconds | 25% | |
Abdul Refaideen | 4 minutes 16 seconds | 70% | |
Abdul Refaideen | 2 minutes 20 seconds | 70% | |
Abdul Refaideen | 12 minutes 32 seconds | 60% | |
Deva | 4 minutes 43 seconds | 50% | |
Hitesh Makwana | 7 minutes 30 seconds | 35% | |
Arsh | 8 minutes 34 seconds | 75% | |
Harsh Chhabra | 8 minutes | 55% | |
Adhyan | 11 minutes 38 seconds | 90% | |
sibasish | 3 minutes 49 seconds | 45% | |
Sagar | 7 minutes 11 seconds | 20% | |
Sachal Jaiswal | 6 minutes 16 seconds | 80% | |
Sanket Mudgal | 2 minutes 16 seconds | 40% | |
Jay linka🗿 | 2 minutes 38 seconds | 10% | |
Om Sharma | 23 minutes 17 seconds | 35% | |
Mr. Vishwatej | 59 seconds | 10% | |
Shaurya | 7 minutes 36 seconds | 50% | |
Keval mahida | 2 minutes 54 seconds | 30% | |
Keval Mahida | 13 minutes | 55% | |
Punitsaxena | 3 minutes 6 seconds | -5% | |
Shresth | 10 minutes 34 seconds | 60% | |
Arnav bhati | 5 minutes 48 seconds | 25% | |
niksindian | 7 minutes 36 seconds | 70% | |
Synrop | 2 minutes 56 seconds | 25% | |
ANKIT Thakur | 15 minutes 35 seconds | 60% | |
Shayaan Siddiqui | 6 minutes 19 seconds | 55% | |
Aashish Hemant Mistry | 10 minutes 33 seconds | 100% | |
Jai Surya | 4 minutes 11 seconds | 35% | |
Jay | 5 minutes 41 seconds | 60% | |
Manish | 3 minutes 20 seconds | 35% | |
Karan Gupta | 3 minutes 44 seconds | 85% | |
Lakshmikanth | 15 minutes 6 seconds | 35% | |
Rahim Ansari | 13 minutes 28 seconds | 85% | |
Harsha kaapade | 1 minutes | 5% | |
Harsha kaapade | 7 minutes 5 seconds | 10% | |
Divyansh singh | 12 minutes 46 seconds | 50% | |
Devraj | 4 minutes 9 seconds | 25% | |
Mohit Jaiswal | 3 minutes 42 seconds | -5% | |
Shubham Raghuvanshi | 3 minutes 57 seconds | 50% | |
KetanPatil | 4 minutes 42 seconds | 30% | |
Manu | 3 minutes 4 seconds | 25% | |
Rithvik Siddem | 2 minutes 22 seconds | 75% | |
Souvik Acharjee | 6 minutes 55 seconds | 75% | |
Shehbaaz Ali | 16 minutes 9 seconds | 55% | |
Deepak pal | 3 minutes 55 seconds | 15% | |
Sagar Kumar | 10 minutes 16 seconds | 30% | |
Abhishek Patial | 4 minutes 7 seconds | 90% | |
Hariharan | 13 minutes 9 seconds | 30% | |
RAGHAV Vyas | 3 minutes 42 seconds | 15% | |
TILAK VERMA | 3 minutes 59 seconds | 65% | |
Hff | 2 minutes 43 seconds | 50% | |
Sindhav Jaydeep | 12 minutes 39 seconds | 70% | |
Raju godbole | 4 minutes 47 seconds | 30% | |
Vishal | 7 minutes 17 seconds | 50% | |
Hritik Kashyap | 4 minutes 28 seconds | 50% | |
Raja | 2 minutes 8 seconds | 10% | |
Siddharth Shriwas | 3 minutes 39 seconds | 25% | |
Avesh | 5 minutes 55 seconds | 0% | |
Shivam | 3 minutes 23 seconds | 70% | |
Vidit | 12 minutes 9 seconds | 80% | |
NAMAN | 12 minutes 22 seconds | 80% | |
Gesss | 11 minutes 28 seconds | 85% | |
Nawaz | 7 minutes 55 seconds | 10% | |
Karan | 3 minutes 57 seconds | 40% | |
Manoj Gowda | 3 minutes 35 seconds | 15% | |
Ramesh Vm | 3 minutes 35 seconds | -5% | |
𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐉𝐚𝐚𝐭 | 3 minutes 8 seconds | -5% | |
Vicky | 5 minutes 18 seconds | 25% | |
Altaf | 6 minutes 5 seconds | 25% | |
Amar Khurpade | 11 minutes 44 seconds | 95% | |
Manav Rawal | 16 minutes 59 seconds | 45% | |
Kartik Sharma | 3 minutes 45 seconds | 15% | |
Montu | 3 minutes 10 seconds | 0% | |
Naved | 5 minutes 19 seconds | 40% | |
Nisthul Vincent | 4 minutes 1 seconds | 25% | |
Siddique Shaikh | 14 minutes 31 seconds | 35% | |
Anurag rai | 2 minutes 10 seconds | 65% | |
Md fuzail | 3 minutes 12 seconds | 10% | |
Nirvaan munot | 2 minutes 59 seconds | 50% | |
Aloksharma | 6 minutes 2 seconds | 20% | |
Amandeep singh | 7 minutes 42 seconds | 35% | |
Aniket Singh | 9 minutes 25 seconds | 50% | |
Aj | 3 minutes 22 seconds | 25% | |
Obuliraj | 2 minutes 57 seconds | 40% | |
Zaid | 20 minutes | 10% | |
Shaikh ZAID | 2 minutes 43 seconds | 25% | |
hhhhhhh | 27 seconds | 0% | |
Shanskaas | 21 seconds | 0% | |
Jsjbsbsbs | 22 seconds | 5% | |
Niks | 1 minutes 2 seconds | 10% | |
Vishakh | 8 minutes 17 seconds | 75% | |
Vishakh | 5 minutes 39 seconds | 60% | |
ghhyhyj | 28 seconds | 0% | |
jdfjf | 20 seconds | 0% | |
dsdad | 18 seconds | 5% | |
admin | 37 seconds | 5% | |
Hari reigns | 14 minutes 14 seconds | 40% | |
Varun yadav | 3 minutes 33 seconds | 25% | |
Hari reigns | 7 minutes 26 seconds | 45% | |
WWE Shorts | 51 seconds | 95% | |
Abhishek Kumar Choudhary | 8 minutes 2 seconds | 90% | |
Sabder Ali | 3 minutes 29 seconds | 20% | |
Imranali sayyad | 4 minutes 19 seconds | 20% | |
Shiva royal | 5 minutes 11 seconds | 10% | |
gyanendra Singh | 11 minutes 40 seconds | 90% | |
Animesh Banerjee | 5 minutes 53 seconds | 80% | |
Rahul | 11 minutes 7 seconds | 90% | |
Prayu | 5 minutes 22 seconds | 45% | |
Kaif ansari | 13 minutes 19 seconds | 30% | |
Sandeep Jaiswal | 20 minutes | 65% | |
Sahil lala shaikh | 3 minutes 36 seconds | 10% | |
Deepak Rajput | 16 minutes 28 seconds | 40% | |
Karan Nayak | 1 minutes 31 seconds | 5% | |
Sayid | 3 minutes 52 seconds | 45% | |
Yash | 2 minutes 38 seconds | 35% | |
Rishi chandel | 12 minutes 12 seconds | 60% | |
Vineet Chauhan | 3 minutes 27 seconds | 20% | |
Hari haran | 16 minutes 46 seconds | 45% | |
Sunny Shrivas | 15 minutes 7 seconds | 20% | |
Saraj chouhan | 11 minutes 20 seconds | 50% | |
Kenneth Smith | 5 minutes 34 seconds | 45% | |
Sahil Khatik | 14 minutes 58 seconds | 50% | |
Saraj chouhan | 8 minutes 41 seconds | 25% | |
Sachin thakur | 1 minutes 34 seconds | 15% | |
Sachinthakur12 | 6 minutes 55 seconds | 5% | |
CHECK IT STAN | 5 minutes 48 seconds | 55% | |
Sourabh | 3 minutes 25 seconds | 40% | |
Gautam | 4 minutes 13 seconds | 10% | |
Sahib | 2 minutes 43 seconds | 5% | |
Prem aswani | 7 minutes 55 seconds | 80% | |
Rehman | 11 minutes 33 seconds | 50% | |
Karan Kakroo | 7 minutes 51 seconds | 90% | |
Kunwar Singh | 6 minutes 43 seconds | 95% | |
Amin | 2 minutes 47 seconds | 20% | |
Naitik | 20 minutes | 60% | |
Ashish Bhagat | 4 minutes 14 seconds | 25% | |
Jaimin | 17 minutes 8 seconds | 25% | |
Arbaaz Khan | 3 minutes 48 seconds | 15% | |
Yusuf Ali Khan | 2 minutes 26 seconds | 10% | |
Syed mohd sahil | 11 minutes 6 seconds | 25% | |
Lokesh Ranga | 15 minutes 50 seconds | 65% | |
Mohit Singh | 2 minutes 33 seconds | 10% | |
Mohammad Irfan | 11 minutes 43 seconds | 95% | |
Icon gaming | 2 minutes 49 seconds | 15% | |
Guri pahal | 5 minutes 7 seconds | 10% | |
Nikhil | 7 minutes 3 seconds | 0% | |
Utkarsh Pandita | 2 minutes 35 seconds | 40% | |
ASHU BEAST | 1 minutes 29 seconds | 5% | |
Karan | 2 minutes 39 seconds | 10% | |
Idrish | 16 minutes 39 seconds | 15% | |
Uday parel | 4 minutes 59 seconds | 5% | |
Farhan | 3 minutes 38 seconds | 40% | |
Sachin | 3 minutes 23 seconds | 20% | |
Anshil Singh | 4 minutes 54 seconds | 40% | |
Arman Khan | 3 minutes 54 seconds | 10% | |
Satya Ganesh | 3 minutes 31 seconds | 10% | |
Md_sufi | 2 minutes 51 seconds | 10% | |
Hardik | 4 minutes 42 seconds | 70% | |
Piyush Gupta | 4 minutes | 30% | |
Meraj | 5 minutes 50 seconds | 20% | |
Vysakh | 3 minutes 40 seconds | 55% | |
Zaid | 53 seconds | 5% | |
Aakash Sharma | 16 minutes 8 seconds | 20% | |
Aniket Kumar | 11 minutes 24 seconds | 40% | |
Aman | 3 minutes 6 seconds | 10% | |
Sibten punjani | 4 minutes 9 seconds | 50% | |
Manoj soni | 11 minutes 56 seconds | 45% | |
Raghav Somani | 17 minutes 20 seconds | 100% | |
Sultan Shaikh | 3 minutes 3 seconds | 5% | |
Gandharv | 54 seconds | 65% | |
Abdul suleman | 3 minutes 35 seconds | 40% | |
Karan singh | 8 minutes 16 seconds | 80% | |
Deepti Ranjan Nayak | 20 minutes | 60% | |
Aditya | 16 minutes 36 seconds | 45% | |
Shivam pal | 5 minutes 4 seconds | 60% | |
Karan kharayat | 17 minutes 59 seconds | 35% | |
rahul | 3 minutes 7 seconds | 15% | |
Sanjeev | 1 minutes 31 seconds | 5% | |
Aryan | 10 minutes 5 seconds | 90% | |
Sanjeev | 2 minutes 30 seconds | 15% | |
Uddeshya Keshari | 11 minutes 10 seconds | 70% | |
Soniya | 19 minutes 28 seconds | 25% | |
Aman stephen richardson | 3 minutes 45 seconds | 50% | |
Hitesh Nayak | 11 minutes 36 seconds | 40% | |
Kuldeep singh gurjar | 4 minutes 26 seconds | 80% | |
Sandeep | 3 minutes 30 seconds | 20% | |
Vivek | 4 minutes 29 seconds | 30% | |
Chandrkant | 4 minutes 20 seconds | 15% | |
Parth upadhyay | 3 minutes 48 seconds | 15% | |
Suraj | 20 minutes | 80% | |
Manav | 5 minutes 59 seconds | 40% | |
Ashish Kori | 2 minutes 33 seconds | 15% | |
Parvesh Kumar | 5 minutes 16 seconds | 30% | |
Karan singh | 3 minutes 56 seconds | 5% | |
Anand | 11 minutes 3 seconds | 35% | |
PULKIT TREHAN | 8 minutes 31 seconds | 95% | |
Ritvik | 2 minutes 54 seconds | 50% | |
Anuj | 4 minutes 12 seconds | 30% | |
Syed soheb | 4 minutes 45 seconds | 40% | |
Aman malik | 4 minutes 7 seconds | 30% | |
Aman malik | 3 minutes 13 seconds | 55% | |
Souda | 1 minutes 22 seconds | 95% | |
Syed soheb | 1 minutes 22 seconds | 80% | |
Gandharv | 1 minutes 3 seconds | 75% | |
Syed soheb | 1 minutes 51 seconds | 50% | |
Yash Deo | 3 minutes 50 seconds | 75% | |
Syed soheb | 1 minutes 46 seconds | 65% | |
Syed soheb | 1 minutes 31 seconds | 60% | |
Syed soheb | 3 minutes 29 seconds | 60% | |
Archit Sahay | 3 minutes 56 seconds | 90% | |
Rishab | 5 minutes 8 seconds | 30% | |
Rishab joahi | 26 minutes 44 seconds | 5% | |
Himanshu Tiwari | 16 minutes 55 seconds | 65% | |
Gandharv Kainth | 2 minutes 19 seconds | 85% | |
ankur | 5 minutes 50 seconds | 50% | |
Gandharv Kainth | 2 minutes 9 seconds | 75% | |
Madhavan Chaks | 8 minutes 29 seconds | 75% | |
Harshit | 3 minutes 42 seconds | 20% | |
Parth Sabharwal | 4 minutes 25 seconds | 50% | |
abd | 2 minutes 46 seconds | 35% | |
Dhruv makwana | 15 minutes 4 seconds | 50% | |
Aryan Shankar | 7 minutes 42 seconds | 55% | |
Siddhant | 10 minutes 10 seconds | 30% | |
Gaurav Batra | 3 minutes 9 seconds | 100% | |
Vishakh | 6 minutes 47 seconds | 60% | |
Yuvraj | 4 minutes 9 seconds | 80% | |
Gaurav Batra | 1 minutes 30 seconds | 95% | |
Anurag Jain | 5 minutes 26 seconds | 30% | |
Arpit | 2 minutes 42 seconds | 15% | |
Atharv kurhe | 3 minutes | 50% | |
Kanav Slathia | 3 minutes 6 seconds | 25% | |
Amandeep | 2 minutes 35 seconds | 35% | |
Kamlesh | 5 minutes 34 seconds | 5% | |
Prince Singh | 3 minutes 52 seconds | 10% | |
Shan | 3 minutes 12 seconds | 20% | |
Devanand U | 2 minutes 54 seconds | 80% | |
Devanand U | 1 minutes 10 seconds | 90% | |
Devanand | 1 minutes 30 seconds | 90% | |
Devanand U | 3 minutes 18 seconds | 90% | |
45454 | 3 minutes 35 seconds | 80% | |
Devanand U | 5 minutes 1 seconds | 85% | |
Shubhang Rathi | 3 minutes | 50% | |
Aman malik | 6 minutes 27 seconds | 15% | |
Aman malik | 4 minutes 49 seconds | 65% |
(To be announced at the end of the month )
Gandharv Kainth & Ritvik Bhardwaj
Everything you want to know about Wrestlefanent’s unique initiative for the fans and wrestlers.